Procon de Barra do Piraí-RJ divulga as Campeãs de Reclamações
Em cumprimento ao que determina a Lei nº 3.228 de 17 de janeitro de 2020. Segue o Ranking contendo as 10 (dez) empresas com maior número de reclamações pelos consumidores junto ao PROCON no periodo de 01/01/2024 a 28/06/2024.
1 - Oi S.A. | 51 |
2 - Itaú Unibanco S.A./ Itaú Seguros S.A. | 38 |
3 - CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos | 37 |
4 - Light - Serviços de Eletricidade S.A. | 35 |
5 - Vivo - Telefônica Brasil S/A | 23 |
6 - Banco Bradesco S.A. | 18 |
7 - Banco BMG S/A | 14 |
8 - Magazine Luiza S.A. | 13 |
9 - Via Varejo S/A | 12 |
10 - Banco Santander (Brasil) S.A. | 11 |
Total geral de atendimentos neste período de 6 meses: 537 registros
Para maiores informações acesse o https://proconsumidor.mj.gov.br
dfsdf